Vous ne pouvez pas voir cette unité car vous n'êtes pas encore connecté.
Module 1 | Introduction | + |
Cours 1 | Introduction | |
Module 2 | Pourquoi être sur les réseaux sociaux | + |
Cours 1 | Pourquoi être sur les réseaux sociaux | |
Module 3 | Le client idéal | - |
Cours 1 | Le client idéal | |
Module 4 | Choisir les bonnes plateformes | + |
Cours 1 | Choisir les bonnes plateformes | |
Module 5 | Trouver ta ligne directrice | + |
Cours 1 | Trouver ta ligne directrice | |
Module 6 | Crée ton mindmap | + |
Cours 1 | Crée ton mindmap | |
Module 7 | Bâtir sa communauté | + |
Cours 1 | Bâtir sa communauté | |
Module 8 | + | |
Cours 1 | Introduction | |
Cours 2 | L'algorithme | |
Cours 3 | Optimiser ton compte perso | |
Cours 4 | Optimiser ta page pro partie 1 | |
Cours 5 | Optimiser ta page pro partie 2 | |
Cours 6 | Optimiser ta page pro partie 3 | |
Cours 7 | Guide Optimiser ta page Facebook d'entreprise | |
Cours 8 | Les bonnes pratiques | |
Cours 9 | Le contenu | |
Cours 10 | Programmer ses publications | |
Cours 11 | La publicité | |
Cours 12 | Les statistiques | |
Cours 13 | Conclusion | |
Module 9 | Instagram partie 1 | + |
Cours 1 | Introduction | |
Cours 2 | Différences entre un compte perso, pro et créateur | |
Cours 3 | Optimiser son compte | |
Module 10 | Instagram - Le feed | + |
Cours 1 | L’algorithme du compte pro | |
Cours 2 | Le contenu sur le feed | |
Module 11 | Instagram - Les stories | + |
Cours 1 | L’algorithme des stories | |
Cours 2 | Le contenu | |
Module 12 | Instagram - partie 2 | + |
Cours 1 | IGTV | |
Cours 2 | S’abonner à des hashtags | |
Cours 3 | Les bonnes pratiques | |
Cours 4 | Programmer ses publications | |
Cours 5 | La publicité sur Instagram | |
Cours 6 | Les statistiques | |
Module 13 | Tutoriels Instagram | + |
Cours 1 | Survol du compte Instagram | |
Cours 2 | Consulter du contenu sur Instagram | |
Cours 3 | Publier sur le feed | |
Cours 4 | Les formats des stories | |
Cours 5 | Publier une storie | |
Cours 6 | Créer des éléments en vedette | |
Cours 7 | Conclusion | |
Module 14 | + | |
Cours 1 | Introduction | |
Cours 2 | L’algorithme | |
Cours 3 | LinkedIn Premium | |
Cours 4 | Différences profils perso et pro | |
Cours 5 | Profil entreprise | |
Cours 6 | Profil personnel partie 1 | |
Cours 7 | Profil personnel partie 2 | |
Cours 8 | Quoi publier via ton profil personnel | |
Cours 9 | Les stories LinkedIn | |
Cours 10 | Tutoriel stories LinkedIn | |
Cours 11 | Les recommandations | |
Cours 12 | Les contacts | |
Cours 13 | Les statistiques | |
Cours 14 | Conclusion | |
Module 15 | YouTube | + |
Cours 1 | Introduction | |
Cours 2 | Pourquoi être sur YouTube pour ton entreprise | |
Cours 3 | Optimiser sa chaîne | |
Cours 4 | Le contenu | |
Cours 5 | Trouver des abonnés | |
Cours 6 | La publicité sur YouTube | |
Cours 7 | Les statistiques | |
Cours 8 | Conclusion | |
Module 16 | Analyser et ajuster ta stratégie | + |
Cours 1 | Analyser et ajuster ta stratégie | |
Module 17 | Conclusion | + |
Cours 1 | Conclusion | |
Cours 2 | Viens échanger avec moi |
Powered By WP Courseware
Vos cours
You need to be logged in to see your course progress.